Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
public:i-700-abms-08-1:spec [2008/03/11 17:56] – marco | public:i-700-abms-08-1:spec [2024/04/29 13:33] (current) – external edit 127.0.0.1 |
---|
<[[Example from Guðný]]>\\ | [[http://cadia.ru.is/wiki/public:i-700-abms-08-1:example_from_gu%C3%B0n%C3%BD|Example from Guðný]]\\ |
| <psySpec name="Carbon Quota Simulation" version="1.2"> |
| |
<psySpec name="CarbonSimulation" version="1.2"> | <global> |
| <port>10000</port> |
| <title>Awsome</title> |
| <globaltypes></globaltypes> |
| <htmldir>html</htmldir> |
| <parameter name="average" type="Double" value="50" /> |
| </global> |
| |
| <whiteboard name="DAM" maxcount="10000" /> |
| |
<global> | <module name="Fishing" type="external"> |
<port>10000</port> | <parameter name="industry" type="String" value="Fishing" /> |
<title>Awsome</title> | <parameter name="country" type="String" value="is" /> |
<globaltypes></globaltypes> | <parameter name="sellTo" type="String" value="All" /> |
<htmldir>html</htmldir> | |
</global> | |
| |
<whiteboard name="DAM" maxcount="10000" /> | |
| |
<module name="Fishing" type="external"> | <parameter name="capital" type="Double" value="1000000000"/> |
<parameter name="industry" type="String" value="Fishing" /> | <parameter name="startQuota" type="Integer" value="841000"/> |
<parameter name="country" type="String" value="is" /> | <parameter name="fixedCosts" type="Double" value="20482000000"/> |
<parameter name="sellTo" type="String" value="All" /> | <parameter name="revenues" type="Integer" value="35672"/> |
| <parameter name="inputCost" type="Integer" value="8349"/> |
<parameter name="startQuota" type="Integer" value="10000" /> | |
<parameter name="fixedCosts" type="Integer" value="441" /> | <parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="0.45"/> |
<parameter name="revenues" type="Integer" value="1111111" /> | <parameter name="capacity" type="Integer" value="1885989"/> |
<parameter name="inputCost" type="Integer" value="23" /> | <parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0"/> |
| <triggers from="DAM"> |
<parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="20" /> | <trigger type="Psyclone.System.Ready"/> |
<parameter name="capacity" type="Integer" value="3333" /> | <trigger type="carbon.quota.response" /> |
<parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0.05" /> | <trigger type="simulation.time"/> |
<parameter name="demand" type="Double" value="100000.0" /> | </triggers> |
<triggers from="DAM"> | <posts> |
<trigger type="Psyclone.System.Ready"/> | <post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/> |
<trigger type="carbon.quota.response.*" /> | <post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/> |
<trigger type="carbon.quota.stats" /> | </posts> |
</triggers> | </module> |
<posts> | |
<post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/> | |
<post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/> | |
</posts> | |
</module> | |
| |
<module name="Road" type="external"> | <module name="Road" type="external"> |
<parameter name="industry" type="String" value="Road Transport" /> | <parameter name="industry" type="String" value="Road" /> |
<parameter name="country" type="String" value="is" /> | <parameter name="country" type="String" value="is" /> |
<parameter name="sellTo" type="String" value="All" /> | <parameter name="sellTo" type="String" value="All" /> |
| |
<parameter name="startQuota" type="Integer" value="10500" /> | <parameter name="capital" type="Double" value="1000000000"/> |
<parameter name="fixedCosts" type="Integer" value="441" /> | <parameter name="startQuota" type="Integer" value="667000"/> |
<parameter name="revenues" type="Integer" value="11111" /> | <parameter name="fixedCosts" type="Double" value="12476173500"/> |
<parameter name="inputCost" type="Integer" value="53" /> | <parameter name="revenues" type="Integer" value="111147"/> |
| <parameter name="inputCost" type="Integer" value="900000"/> |
<parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="72" /> | |
<parameter name="capacity" type="Integer" value="3553" /> | <parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="3.51"/> |
<parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0.15" /> | <parameter name="capacity" type="Integer" value="189813"/> |
<parameter name="demand" type="Double" value="100000.0" /> | <parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0.15" /> |
<triggers from="DAM"> | <triggers from="DAM"> |
<trigger type="Psyclone.System.Ready"/> | <trigger type="Psyclone.System.Ready"/> |
<trigger type="carbon.quota.response.*" /> | <trigger type="carbon.quota.response" /> |
<trigger type="carbon.quota.stats" /> | <trigger type="simulation.time"/> |
</triggers> | </triggers> |
<posts> | <posts> |
<post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/> | <post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/> |
<post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/> | <post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/> |
</posts> | </posts> |
</module> | </module> |
| |
<module name="Air" type="external"> | <module name="Air" type="external"> |
<parameter name="industry" type="String" value="Air Transport" /> | <parameter name="industry" type="String" value="Air" /> |
<parameter name="country" type="String" value="is" /> | <parameter name="country" type="String" value="is" /> |
<parameter name="sellTo" type="String" value="All" /> | <parameter name="sellTo" type="String" value="All" /> |
| |
<parameter name="startQuota" type="Integer" value="10000" /> | <parameter name="capital" type="Double" value="1000000000"/> |
<parameter name="fixedCosts" type="Integer" value="421" /> | <parameter name="startQuota" type="Integer" value="43000"/> |
<parameter name="revenues" type="Integer" value="166111" /> | <parameter name="fixedCosts" type="Double" value="1220000000"/> |
<parameter name="inputCost" type="Integer" value="67" /> | <parameter name="revenues" type="Integer" value="15140"/> |
| <parameter name="inputCost" type="Integer" value="9266"/> |
<parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="80" /> | |
<parameter name="capacity" type="Integer" value="3378" /> | <parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="0.11"/> |
<parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0.01" /> | <parameter name="capacity" type="Integer" value="373728"/> |
<parameter name="demand" type="Double" value="100000.0" /> | <parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0"/> |
<triggers from="DAM"> | <triggers from="DAM"> |
<trigger type="Psyclone.System.Ready"/> | <trigger type="Psyclone.System.Ready"/> |
<trigger type="carbon.quota.response.*" /> | <trigger type="carbon.quota.response" /> |
<trigger type="carbon.quota.stats" /> | <trigger type="simulation.time"/> |
</triggers> | </triggers> |
<posts> | <posts> |
<post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/> | <post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/> |
<post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/> | <post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/> |
</posts> | </posts> |
| </module> |
| |
</module> | <module name="Heavy" type="external"> |
| <parameter name="industry" type="String" value="Heavy" /> |
| <parameter name="country" type="String" value="is" /> |
| <parameter name="sellTo" type="String" value="All" /> |
| |
| <parameter name="capital" type="Double" value="100000000000"/> |
| <parameter name="startQuota" type="Integer" value="1309000"/> |
| <parameter name="fixedCosts" type="Double" value="24220000000"/> |
| <parameter name="revenues" type="Integer" value="145613"/> |
| <parameter name="inputCost" type="Integer" value="117609"/> |
| |
| <parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="4.6"/> |
| <parameter name="capacity" type="Integer" value="286022"/> |
| <parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0"/> |
| <triggers from="DAM"> |
| <trigger type="Psyclone.System.Ready"/> |
| <trigger type="carbon.quota.response" /> |
| <trigger type="simulation.time"/> |
| </triggers> |
| <posts> |
| <post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/> |
| <post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/> |
| </posts> |
| </module> |
| |
<module name="Heavy" type="external"> | <module name="Agriculture" type="external"> |
<parameter name="industry" type="String" value="Heavy Industry" /> | <parameter name="industry" type="String" value="Agriculture" /> |
<parameter name="country" type="String" value="is" /> | <parameter name="country" type="String" value="is" /> |
<parameter name="sellTo" type="String" value="All" /> | <parameter name="sellTo" type="String" value="All" /> |
| |
<parameter name="startQuota" type="Integer" value="10000" /> | <parameter name="capital" type="Double" value="1000000000"/> |
<parameter name="fixedCosts" type="Integer" value="441" /> | <parameter name="startQuota" type="Integer" value="500000"/> |
<parameter name="revenues" type="Integer" value="1234111" /> | <parameter name="fixedCosts" type="Double" value="3982694000"/> |
<parameter name="inputCost" type="Integer" value="345" /> | <parameter name="revenues" type="Integer" value="248162"/> |
| <parameter name="inputCost" type="Integer" value="125392"/> |
<parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="75" /> | |
<parameter name="capacity" type="Integer" value="35433" /> | <parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="2.8"/> |
<parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0.014" /> | <parameter name="capacity" type="Integer" value="178589"/> |
<parameter name="demand" type="Double" value="100000.0" /> | <parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0"/> |
<triggers from="DAM"> | <triggers from="DAM"> |
<trigger type="Psyclone.System.Ready"/> | <trigger type="Psyclone.System.Ready"/> |
<trigger type="carbon.quota.response.*" /> | <trigger type="carbon.quota.response" /> |
<trigger type="carbon.quota.stats" /> | <trigger type="simulation.time"/> |
</triggers> | </triggers> |
<posts> | <posts> |
<post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/> | <post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/> |
<post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/> | <post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/> |
</posts> | </posts> |
</module> | </module> |
| |
<module name="Agriculture" type="external"> | <module name="Tester" type="external"> |
<parameter name="industry" type="String" value="Agriculture" /> | <parameter name="industry" type="String" value="Tester" /> |
<parameter name="country" type="String" value="is" /> | <parameter name="country" type="String" value="is" /> |
<parameter name="sellTo" type="String" value="All" /> | <parameter name="sellTo" type="String" value="All" /> |
| |
<parameter name="startQuota" type="Integer" value="10034" /> | <parameter name="capital" type="Double" value="1000000000"/> |
<parameter name="fixedCosts" type="Integer" value="231" /> | <parameter name="startQuota" type="Integer" value="500000000"/> |
<parameter name="revenues" type="Integer" value="1234111" /> | <parameter name="fixedCosts" type="Double" value="3982694000"/> |
<parameter name="inputCost" type="Integer" value="65" /> | <parameter name="revenues" type="Integer" value="248162"/> |
| <parameter name="inputCost" type="Integer" value="125392"/> |
<parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="22" /> | |
<parameter name="capacity" type="Integer" value="3444" /> | <parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="2.8"/> |
<parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0.01" /> | <parameter name="capacity" type="Integer" value="178589"/> |
<parameter name="demand" type="Double" value="100000.0" /> | <parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0"/> |
<triggers from="DAM"> | <triggers from="DAM"> |
<trigger type="Psyclone.System.Ready"/> | <trigger type="Psyclone.System.Ready"/> |
<trigger type="carbon.quota.response.*" /> | <trigger type="carbon.quota.response" /> |
<trigger type="carbon.quota.stats" /> | <trigger type="simulation.time"/> |
</triggers> | </triggers> |
<posts> | <posts> |
<post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/> | <post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/> |
<post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/> | <post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/> |
</posts> | </posts> |
</module> | </module> |
| |
| <module name="Market" type="external"> |
| <parameter name="Double Auction Market" type="String" value="Double Auction Market" /> |
| <parameter name="country" type="String" value="is" /> |
| <triggers> |
| <trigger type="carbon.quota.bid"/> |
| <trigger type="carbon.quota.offer"/> |
| <trigger type="simulation.time"/> |
| </triggers> |
| <posts> |
| <post to="DAM" type="carbon.quota.response"/> |
| </posts> |
| |
| </module> |
| |
| <module name="Timer" type="external"> |
| <parameter name="Timer" value="Timing manager" /> |
| <posts> |
| <post to="DAM" type="simulation.time"/> |
| </posts> |
| |
| </module> |
| |
| <module name="GUIForKristinn" type="external"> |
| <triggers> |
| <trigger type="carbon.quota.bid"/> |
| <trigger type="carbon.quota.offer"/> |
| <trigger type="simulation.time"/> |
| <trigger type="carbon.quota.response" /> |
| </triggers> |
| </module> |
| |
<module name="Market" type="external"> | |
<parameter name="Double Auction Market" type="String" value="Double Auction Market" /> | |
<parameter name="country" type="String" value="is" /> | |
<triggers> | |
<trigger type="carbon.quota.bid"/> | |
<trigger type="carbon.quota.offer"/> | |
</triggers> | |
<posts> | |
<post to="DAM" type="carbon.quota.response.bought"/> | |
<post to="DAM" type="carbon.quota.response.sold"/> | |
<post to="DAM" type="carbon.quota.stats"/> | |
</posts> | |
| |
</module> | |
</psySpec> | </psySpec> |