| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | 
| public:i-700-abms-08-1:spec [2008/02/28 15:52]  –  ivar | public:i-700-abms-08-1:spec [2024/04/29 13:33] (current)  – external edit 127.0.0.1 | 
|---|
| <[[Example from Guðný]]>\\  | [[http://cadia.ru.is/wiki/public:i-700-abms-08-1:example_from_gu%C3%B0n%C3%BD|Example from Guðný]]\\  | 
| <psySpec name="CarbonSimulation" version="1.2"> | <psySpec name="Carbon Quota Simulation" version="1.2">   | 
 |  | 
| 	<global>  | <global>  | 
| 		<port>10000</port>  | 	<port>10000</port>  | 
| 		<title></title>  | 	<title>Awsome</title>  | 
| 		<globaltypes></globaltypes>  | 	<globaltypes></globaltypes>  | 
| 		<htmldir>html</htmldir>  | 	<htmldir>html</htmldir>  | 
| 	</global>  | 	<parameter name="average" type="Double" value="50" />  | 
|      | </global>  | 
| 	<whiteboard name="WB1" maxcount="10000" />  |    | 
| 	<whiteboard name="WB1" maxcount="10000" /> | <whiteboard name="DAM" maxcount="10000" /> | 
 |  | 
| 	<module name="ble" type="internal">  | <module name="Fishing" type="external">  | 
| 		     | 	<parameter name="industry" type="String" value="Fishing" />  | 
| 		<parameter name="ModuleID" type="Integer" value="2" />  | 	<parameter name="country" type="String" value="is" />  | 
| 		<parameter name="DeviceID" type="Integer" value="3" /> | 	<parameter name="sellTo" type="String" value="All" /> | 
 |  | 
| 		<parameter name="AmplitudeThreshold" type="Double" value="0.75" />  | 	<parameter name="capital" type="Double" value="1000000000"/>  | 
| 		<parameter name="BufferSize" type="Integer" value="1024" />  | 	<parameter name="startQuota" type="Integer" value="841000"/>  | 
| 		<parameter name="SamplingFrequency" type="Integer" value="44100" />  | 	<parameter name="fixedCosts" type="Double" value="20482000000"/>  | 
| 		<parameter name="NoiseThreshold" type="Double" value="0.01" /> | 	<parameter name="revenues" type="Integer" value="35672"/>  | 
|   | 	<parameter name="inputCost" type="Integer" value="8349"/>  | 
|   | 	  | 
|   | 	<parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="0.45"/>  | 
|   | 	<parameter name="capacity" type="Integer" value="1885989"/>  | 
|   | 	<parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0"/>  | 
|   | 	<triggers from="DAM">  | 
|   | 		<trigger type="Psyclone.System.Ready"/>  | 
|   | 		<trigger type="carbon.quota.response" />  | 
|   | 		<trigger type="simulation.time"/>  | 
|   | 	</triggers>  | 
|   |               <posts>  | 
|   |                       <post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/>  | 
|   |                       <post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/>  | 
|   |               </posts>  | 
|   | </module> | 
 |  | 
| 		<parameter name="PublishInstantaneousPitchValues" type="Integer" value="0" />  | <module name="Road" type="external">  | 
| 		<parameter name="PublishStates" type="Integer" value="1" /> | 	<parameter name="industry" type="String" value="Road" />  | 
|   | 	<parameter name="country" type="String" value="is" />  | 
|   | 	<parameter name="sellTo" type="String" value="All" />  | 
|   | 	  | 
|   | 	<parameter name="capital" type="Double" value="1000000000"/>  | 
|   | 	<parameter name="startQuota" type="Integer" value="667000"/>  | 
|   | 	<parameter name="fixedCosts" type="Double" value="12476173500"/>  | 
|   | 	<parameter name="revenues" type="Integer" value="111147"/>  | 
|   | 	<parameter name="inputCost" type="Integer" value="900000"/>  | 
|   | 	  | 
|   | 	<parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="3.51"/>  | 
|   | 	<parameter name="capacity" type="Integer" value="189813"/>  | 
|   | 	<parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0.15" />  | 
|   | 	<triggers from="DAM">  | 
|   | 		<trigger type="Psyclone.System.Ready"/>  | 
|   | 		<trigger type="carbon.quota.response" />  | 
|   | 		<trigger type="simulation.time"/>  | 
|   | 	</triggers>  | 
|   |               <posts>  | 
|   |                       <post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/>  | 
|   |                       <post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/>  | 
|   |               </posts>  | 
|   | </module> | 
 |  | 
| 		<parameter name="PitchSlopeMonitorWindow" type="Integer" value="150" />  | <module name="Air" type="external">  | 
| 		<parameter name="PitchUpThreshold" type="Double" value="30" />  | 	<parameter name="industry" type="String" value="Air" />  | 
| 		<parameter name="PitchDownThreshold" type="Double" value="-30" />  | 	<parameter name="country" type="String" value="is" />  | 
| 		<parameter name="PauseThreshold" type="Integer" value="2000" />  | 	<parameter name="sellTo" type="String" value="All" />  | 
| 		<parameter name="SegmentIntervalThreshold" type="Integer" value="60" /> | 	  | 
|   | 	<parameter name="capital" type="Double" value="1000000000"/>  | 
|   | 	<parameter name="startQuota" type="Integer" value="43000"/>  | 
|   | 	<parameter name="fixedCosts" type="Double" value="1220000000"/>  | 
|   | 	<parameter name="revenues" type="Integer" value="15140"/>  | 
|   | 	<parameter name="inputCost" type="Integer" value="9266"/>  | 
|   | 	  | 
|   | 	<parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="0.11"/>  | 
|   | 	<parameter name="capacity" type="Integer" value="373728"/>  | 
|   | 	<parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0"/>  | 
|   | 	<triggers from="DAM">  | 
|   | 		<trigger type="Psyclone.System.Ready"/>  | 
|   | 		<trigger type="carbon.quota.response" />  | 
|   | 		<trigger type="simulation.time"/>  | 
|   | 	</triggers>  | 
|   |               <posts>  | 
|   |                       <post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/>  | 
|   |                       <post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/>  | 
|   |               </posts>  | 
|   | </module> | 
 |  | 
| 		<parameter name="HumDurationThreshold" type="Integer" value="200" />  | <module name="Heavy" type="external">  | 
| 		<parameter name="HumPitchThreshold" type="Double" value="10" /> | 	<parameter name="industry" type="String" value="Heavy" />  | 
|   | 	<parameter name="country" type="String" value="is" />  | 
|   | 	<parameter name="sellTo" type="String" value="All" />  | 
|   | 	  | 
|   | 	<parameter name="capital" type="Double" value="100000000000"/>  | 
|   | 	<parameter name="startQuota" type="Integer" value="1309000"/>  | 
|   | 	<parameter name="fixedCosts" type="Double" value="24220000000"/>  | 
|   | 	<parameter name="revenues" type="Integer" value="145613"/>  | 
|   | 	<parameter name="inputCost" type="Integer" value="117609"/>  | 
|   | 	  | 
|   | 	<parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="4.6"/>  | 
|   | 	<parameter name="capacity" type="Integer" value="286022"/>  | 
|   | 	<parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0"/>  | 
|   | 	<triggers from="DAM">  | 
|   | 		<trigger type="Psyclone.System.Ready"/>  | 
|   | 		<trigger type="carbon.quota.response" />  | 
|   | 		<trigger type="simulation.time"/>  | 
|   | 	</triggers>  | 
|   |               <posts>  | 
|   |                       <post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/>  | 
|   |                       <post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/>  | 
|   |               </posts>  | 
|   | </module> | 
 |  | 
| 		<context name="Psyclone.System.Ready">  | <module name="Agriculture" type="external">  | 
| 			<phase name="Default">  | 	<parameter name="industry" type="String" value="Agriculture" />  | 
| 				<triggers from="WBTurn">  | 	<parameter name="country" type="String" value="is" />  | 
| 					<trigger type="Psyclone.System.Ready"/>  | 	<parameter name="sellTo" type="String" value="All" />  | 
| 					<trigger type="RU.PitchTracker.Stop" />  | 	  | 
| 				</triggers>  | 	<parameter name="capital" type="Double" value="1000000000"/>  | 
| 				<posts to="WBTurn">  | 	<parameter name="startQuota" type="Integer" value="500000"/>  | 
| 					<post type="RU.Input.PitchTracker.Speech.On.2" />  | 	<parameter name="fixedCosts" type="Double" value="3982694000"/>  | 
| 					<post type="RU.Input.PitchTracker.Speech.Off.2" />  | 	<parameter name="revenues" type="Integer" value="248162"/>  | 
| 					<post type="RU.Input.PitchTracker.Speaking.2" />  | 	<parameter name="inputCost" type="Integer" value="125392"/>  | 
| 					<post type="RU.Input.PitchTracker.Speech.Pause.2" />  | 	  | 
| 				</posts>  | 	<parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="2.8"/>  | 
| 				<crank name="Release\ble::Runtime" />  | 	<parameter name="capacity" type="Integer" value="178589"/>  | 
| 			</phase>  | 	<parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0"/>  | 
| 		</context>  | 	<triggers from="DAM">  | 
| 		  | 		<trigger type="Psyclone.System.Ready"/>  | 
| 	</module>  | 		<trigger type="carbon.quota.response" />  | 
| </psySpec> | 		<trigger type="simulation.time"/>  | 
|   | 	</triggers>  | 
|   |     <posts>  | 
|   |         <post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/>  | 
|   |         <post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/>  | 
|   |     </posts>  | 
|   | </module> | 
 |  | 
|   | <module name="Tester" type="external"> | 
|   | 	<parameter name="industry" type="String" value="Tester" /> | 
|   | 	<parameter name="country" type="String" value="is" /> | 
|   | 	<parameter name="sellTo" type="String" value="All" /> | 
|   | 	 | 
|   | 	<parameter name="capital" type="Double" value="1000000000"/> | 
|   | 	<parameter name="startQuota" type="Integer" value="500000000"/> | 
|   | 	<parameter name="fixedCosts" type="Double" value="3982694000"/> | 
|   | 	<parameter name="revenues" type="Integer" value="248162"/> | 
|   | 	<parameter name="inputCost" type="Integer" value="125392"/> | 
|   | 	 | 
|   | 	<parameter name="carbonRelease" type="Integer" value="2.8"/> | 
|   | 	<parameter name="capacity" type="Integer" value="178589"/> | 
|   | 	<parameter name="profitAvarage" type="Double" value="0"/> | 
|   | 	<triggers from="DAM"> | 
|   | 		<trigger type="Psyclone.System.Ready"/> | 
|   | 		<trigger type="carbon.quota.response" /> | 
|   | 		<trigger type="simulation.time"/> | 
|   | 	</triggers> | 
|   |     <posts> | 
|   |         <post to="DAM" type="carbon.quota.bid"/> | 
|   |         <post to="DAM" type="carbon.quota.offer"/> | 
|   |     </posts> | 
|   | </module> | 
|   |  | 
|   | <module name="Market" type="external"> | 
|   | 	<parameter name="Double Auction Market" type="String" value="Double Auction Market" /> | 
|   | 	<parameter name="country" type="String" value="is" /> | 
|   | 	<triggers> | 
|   | 		<trigger type="carbon.quota.bid"/> | 
|   | 		<trigger type="carbon.quota.offer"/> | 
|   | 		<trigger type="simulation.time"/> | 
|   | 	</triggers> | 
|   | 	<posts> | 
|   | 		<post to="DAM" type="carbon.quota.response"/> | 
|   | 	</posts> | 
|   |               | 
|   | </module> | 
|   |  | 
|   | <module name="Timer" type="external"> | 
|   | 	<parameter name="Timer" value="Timing manager" /> | 
|   | 	<posts> | 
|   | 		<post to="DAM" type="simulation.time"/> | 
|   | 	</posts> | 
|   |               | 
|   | </module> | 
|   |  | 
|   | <module name="GUIForKristinn" type="external"> | 
|   |     <triggers> | 
|   | 	<trigger type="carbon.quota.bid"/> | 
|   | 	<trigger type="carbon.quota.offer"/> | 
|   | 	<trigger type="simulation.time"/> | 
|   | 	<trigger type="carbon.quota.response" /> | 
|   |     </triggers> | 
|   | </module> | 
|   |  | 
|   | </psySpec> |